FC Winnenden e.V.
Fussball Club seit 2017

 

Integration und Inklusion sind unsere Stärken

Spielplan

2So, 01.09.2019, 2F.C. Jat FellbachJat:AC Beistein0 : 1 
3So, 08.09.2019, 3SV PlüderhausenPlüderhausen:AC Beistein5 : 1 
4So, 15.09.2019, 4TV Oeffingen II:AC Beistein3 : 0 
5So, 22.09.2019, 5AC Beistein:1.FC HohenackerHohenacker5 : 4 
7So, 29.09.2019, 7AC Beistein:TSV StrümpfelbachStrümpfelbac4 : 2 
8Do, 03.10.2019, 8TSG BuhlbronnBuhlbronn:AC Beistein6 : 1 
9So, 06.10.2019, 9AC Beistein:TB Beinstein4 : 4 
10So, 13.10.2019, 10ASGI SchorndorfSchondorf:AC Beistein5 : 3 
11Mi, 23.10.2019, 11AC Beistein:POES AnagennisisPOES1 : 1 
12So, 27.10.2019, 12AC Beistein:FC WinterbachWinterbachabgesagt
13Di, 29.10.2019, 13SV HertmannsweilerHertmannswei:AC Beistein9 : 2 
14So, 03.11.2019, 14AC Beistein:SV Hegnach5 : 4 
15So, 10.11.2019, 15Spvgg RommelshausenRom:AC Beistein0 : 0 
16So, 17.11.2019, 16AC Beistein:FC Winnenden5 : 2
17So, 01.12.2019, 17TSV Neustadt:AC Beistein2 : 3 
18So, 08.12.2019, 18POES AnagennisisPOES:AC Beistein5 : 2 
19So, 01.03.2020, 19AC Beistein:F.C. Jat FellbachJat10 : 2 
21So, 15.03.2020, 21AC Beistein:TV Oeffingen IIabgesagt
22Di, 17.03.2020, 221.FC HohenackerHohenacker:AC Beisteinabgesagt
24So, 29.03.2020, 24TSV StrümpfelbachStrümpfelbac:AC Beisteinabgesagt
25So, 05.04.2020, 25AC Beistein:TSG BuhlbronnBuhlbronnabgesagt
26So, 19.04.2020, 26TB Beinstein:AC Beisteinabgesagt
27Mi, 22.04.2020, 27AC Beistein:ASGI SchorndorfSchondorfabgesagt
29So, 03.05.2020, 29FC WinterbachWinterbach:AC Beisteinabgesagt
29So, 03.05.2020, 29AC Beistein:SV PlüderhausenPlüderhausenabgesagt
30Di, 05.05.2020, 30AC Beistein:SV HertmannsweilerHertmannsweiabgesagt
31So, 10.05.2020, 31SV Hegnach:AC Beisteinabgesagt
32So, 17.05.2020, 32AC Beistein:Spvgg RommelshausenRomabgesagt
33So, 24.05.2020, 33FC Winnenden:AC Beisteinabgesagt
34So, 07.06.2020, 34AC Beistein:TSV Neustadtabgesagt

Tabelle

1. SV Plüderhausen 16   12 4 0     61 : 20   +41   40
2. ASGI Schorndorf 17   12 4 1     50 : 23   +27   40
3. TB Beinstein 17   11 2 4     65 : 25   +40   35
4. TSG Buhlbronn 16   10 2 4     47 : 31   +16   32
5. POES Anagennisis 16   8 3 5     38 : 36   +2   27
6. SV Hertmannsweiler 16   7 5 4     44 : 36   +8   26
7. 1.FC Hohenacker 17   7 4 6     41 : 36   +5   25
8. SV Hegnach 17   7 3 7     47 : 40   +7   24
9. AC Beistein 16   7 3 6     47 : 54   -7   24
10. FC Winnenden (N) 17   5 3 9     40 : 44   -4   18
11. TSV Strümpfelbach 15   4 5 6     29 : 34   -5   17
12. Spvgg Rommelshausen 16   4 3 9     26 : 47   -21   15
13. TV Oeffingen II 17   4 1 12     33 : 63   -30   13
14. TSV Neustadt 15   2 0 13     22 : 43   -21   6
15. F.C. Jat Fellbach (N) 16   0 2 14     22 : 80   -58   2
16. FC Winterbach a.W. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Außer Wertung: FC Winterbach

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  10 : 2 gegen F.C. Jat Fellbach

(A)  3 : 2 gegen TSV Neustadt


Höchster Niederlage

(A)  2 : 9 gegen SV Hertmannsweiler


Bisherige Ergebnisse gegen FC Winnenden

2021/2022 2.STSo, 05.09.2021, 2.STFC Winnenden:AC Beinstein/AzurriAC Beinstein7 : 2  a.W.
2019/2020 16.STSo, 17.11.2019, 16.STAC Beistein:FC Winnenden5 : 2